
Přísnou kontrolu kvality vynucujeme v každé fázi výroby - od sourcingu surovin k konečnému odeslání. V každém kroku naši zkušení inspektoři provádějí důkladné inspekce, zaznamenávají zjištění s fotografiemi a archivují je, aby zajistili sledovatelnost. Tento přísný proces zaručuje, že každá dávka splňuje naše vysoké standardy v kvalitě i konzistenci.
Naše na - Laboratorní kvalita webu se rozprostírá přes 1 000 m² a obsahuje více než 100 pokročilých testovacích nástrojů. Mezi základní testy patří:
- Vysoká - a nízké - Testování v tahu
- Analýza ohýbání a dopadu
- Vyhodnocení odporu zploštění
- Test korozivní koroze solného spreje
- Ověření chemického složení
Tyto schopnosti umožňují reálné - Časové ověření mechanických vlastností a trvanlivosti produktu za různých podmínek.


Náš závazek k dokonalosti je podporován mezinárodně uznávanými certifikacemi. Získali jsme ISO 9001 pro správu kvality a další relevantní průmyslové certifikace, posílili naši autoritu a spolehlivost na trhu s ocelovými trubkami.
Přímý šev svařovanou kontrolu ocelových trubek a hlavní technické ukazatele
| Žádný. | Projekt | Norma | Standardní hodnota (mm) |
|---|---|---|---|
| 1 | Potrubí s výjimkou tolerance průměru koncového průměru | API 5L, GB/T9711-2017, GB/T3091-2015 | D menší nebo rovna 60,3: -0,8, +0.4; 60,3 |
| 2 | Tolerance průměru koncového potrubí | API 5L, GB/T9711-2017, GB/T3091-2015 | 60,3 |
| 3 | Tolerance tloušťky | API 5L, GB/T9711-2017, GB/T3091-2015 | t menší nebo roven 5: ± 0,5T; 5 |
| 4 | Délka | API 5L, GB/T9711-2017, GB/T3091-2015 | ±500; +20, 0 |
| 5 | Přímost | API 5L, GB/T9711-2017, GB/T3091-2015 | <0.2%L |
| 6 | Out - z - Roundness | API 5L, GB/T9711-2017, GB/T3091-2015 | D menší nebo rovna 219: menší nebo rovný 1%; D> 219:<0.8% |
| 7 | Tvar koncového potrubí | API 5L, GB/T9711-2017, GB/T3091-2015 | Úhel zkosení: 30 stupňů ± 5 stupňů; Šířka kořenové tváře: 1,6 ± 0,8 mm; Out - z - Squareness: Méně nebo rovna 1,6 mm |
| 8 | Vnější otřepy | API 5L, GB/T9711-2017, GB/T3091-2015 | Splach s obloukem; Menší nebo rovna 0,5 |
| 9 | Radiální offset | API 5L, GB/T9711-2017, GB/T3091-2015 | Radiální posun okrajů proužku/desky nezpůsobí, že zbývající tloušťka stěny ve svaru je menší než minimální přípustná tloušťka |
| 10 | Povrchové vady | API 5L, GB/T9711-2017, GB/T3091-2015 | Konvexní díly nebo škrábance/odsazení nepřesahující 0,25T; Vnitřní/vnější povrchy hladké, bez trhlin, záhybů, delaminace, zjizvení |
| 11 | Opravit | API 5L, GB/T9711-2017, GB/T3091-2015 | Minimální interval švu svařování větší nebo roven 50 mm; Maximální délka opravy menší nebo rovná 150 mm; Ne více než 3 opravy na svar |
| 12 | Nedestruktivní test | API 5L, GB/T9711-2017, GB/T3091-2015 | Podle ISO 9711, ISO 9001, ASTM E213, ASTM E273 |
| 13 | Hydrostatický test | API 5L, GB/T9711-2017, GB/T3091-2015 | P větší nebo rovná 60% stanovené minimální výnosové pevnosti, doba držení větší než nebo rovná 5 sekundům |
| 14 | Zploštění | API 5L, GB/T9711-2017, GB/T3091-2015 | D <168.3: vzdálenost mezi dvěma deskami h=(1/3) d; Po zploštění žádné praskliny ani zlomení |


